| Modelu: | 6D125 | Jakość: | OEM Standard |
|---|---|---|---|
| Termin płatności: | Do negocjacji | Nazwa części: | Części silnika |
| Pakiet: | Neutralne pudełko | ||
| Podkreślić: | komatsu undercarriage parts,komatsu excavator engine parts |
||
6150-31-2110 6151-32-2110 Zestaw tłoka koparki do części koparki 6D125
1. Opis produktów
| Model: | 6D125 |
| Gwarancja: | 3 miesiące / 6 miesięcy |
| Stan: | 100% wszystko nowe |
| Dostępność: | Na magazynie |
| Miejsce pochodzenia | Chiny (część lądowa) |
| Port: | Guangzhou lub jako żądanie |
| Metody dostarczania: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Wysyłka lotnicza / Wysyłka morska |
| Metody Płatności: | Bank / Western Union / Paypal |

2. Szczegółowy opis
| NIE | SILNIK | CLY | TŁOK OEM NR | DIA | PIN TŁOKU | UWAGA | RODZAJ |
| 1 | 6D105 | 6 | 6137-32-2110 | 105 | 40 * 83,2 | 6D105 mają 2 rodzaje tłoków | |
| 2) | 6D105 / PC200-3 | 6 | 6137-31-2112 | 105 | 40 * 86 | ||
| 3) | 6D107 / PC200-8 | 6 | 6754–31–2110 | 107 | 4934860 | 6D107 mają jeden typ tłoka | |
| 4 | 6D108-5 | 6 | 6221–31–2110 | 108 | 40 * 91 | ||
| 5 | 6D108 | 6 | 6222–33–2110 | 108 | 45 * 85 | 6D108 mają 2 rodzaje tłoków | |
| 6 | 6D108 / PC300-6 | 6 | 6222–31–2110 | 108 | 45 * 85 | ||
| 7 | 6D110 / WA350-1 | 6 | 6138–32–2310 | 110 | 45 * 85 | WA400-1 | 6D110 mają 2 rodzaje tłoków |
| 8 | 6D110 | 6 | 6138–32–2120 | 110 | |||
| 9 | 6D114 / PC360-7 | 6 | 6743–31–2110 | 114 | 6CT / 3802263 | 6D114 mają 3 rodzaje tłoków | |
| 10 | 6D114 / PC300-8 | 6 | 6745–31–2010 | 114 | 45 * 91 | 4955190/4933120 | |
| 11 | 6D114 | 6 | 6745–31–2110 | 114 |
3. czas transportu
| Nazwa przewoźnika | |||||
| Szacowany czas (z Chin) | Region | DHL | FEDEX | UPS | EMS |
| USA / Kanada | 2-5 dni | 2-5 dni | 2-5 dni | 4-7 dni | |
| Wielka Brytania / IR / Europa Zachodnia | 3-5 dni | 3-5 dni | 3-5 dni | 5-9 dni | |
| Europa Wschodnia | 3-5 dni | 3-5 dni | 3-5 dni | 6-10 dni | |
| Bliski Wschód | 3-5 dni | 3-5 dni | 3-5 dni | 6-10 dni | |
| Australia / Nowa Zelandia | 3-5 dni | 3-5 dni | 3-5 dni | 5-9 dni | |
| Rosja | 4-7 dni | 4-7 dni | 4-7 dni | 7-10 dni | |
| Kraj Azji | 3-5 dni | 3-5 dni | 3-5 dni | 3-5 dni | |
| Kraj Aftrica | 4-7 dni | 4-7 dni | 4-7 dni | 7-12 dni | |
| Ameryka Południowa | 4-7 dni | 4-7 dni | 4-7 dni | 7-12 dni | |
| Usługi śledzenia | www.dhl.com | www.fedex.com | www.ups.com | www.ems.com | |