| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XuGong |
| Numer modelu: | Yanmar 4TNV88 |
| Minimalne zamówienie: | 2 szt |
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko / opakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 3-5dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000PC NA MIESIĄC |
| Część nr: | Yanmar 4TNV88 | Gwarancja: | 6 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Typ silnika: | 4tnv94 | Częściowe imię: | Pierścień tłokowy tłoka |
| Podanie: | Yanmar 4TNV88 | ||
| Podkreślić: | części do silników Cummins,części do silników,części do silników koparek isuzu |
||
Tłok silnika wysokoprężnego YANMAR 4TNV88 z nadmiernym rozmiarem stojaka
1. Opis produktów
| Model nr | Yanmar 4TNV94 |
| Pasuje dla | 4TNV94 |
| Część nr | 4TNV94 |
| MOQ | 10 SZTUK |
| Gwarancja: | 3 miesiące |
| Stan: schorzenie: | 100% wszystkie nowe |
| Dostępność: | W magazynie |
| Uszczelka | Drewniane pudełko / opakowanie eksportowe |
| Port: | Guangzhou lub jako żądanie |
| Metody dostarczania: | DHL / FedEx / TNT / UPS / wysyłka lotnicza / wysyłka morska |
| Metody Płatności: | Bank / Western Union / Paypal |
2.Inne modele części silników YANMAR, które dostarczamy:
| Ser | SILNIK | CLY. | LINIOWIEC OEM NIE. |
ROZMIAR | |||||
| ZA | b | do | re | mi | fa | ||||
| 1 | NS75 / 75C / 75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154,75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80 / KND80 | 105400-01100 | 84 | 150,75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87.4 | 150,2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87.4 | 145,3 | 87.4 | 0,7 | ||
| 7 | NS90 / 90C | NS90.01111 | 85 | 164,75 | |||||
| 8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10.5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181,6 | 97 | 0.3 | ||
| 12 | BTD22 / 33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168,7 | ||||
| 13 | NS11 / 11C / 11T | NS11.01111 | 92 | 170,75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91,5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1.1 | |
| 15 | EL15 | 91,5 | 107 | 221,5 | 114,5 | 9 | 1.3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97.3 | 187,2 | |||||
![]()
![]()