Pompa wodna koparki do silnika Komatsu EG75S nr 6D105 PN 6136-61-1102
pompa wodna silnika wysokoprężnego
,wymiana pompy wody
,pompa wodna komatsu
Koparka Pompa wody / Pompa wody Assy / Pompa Assy, Pompa wody / wody dla Komatsu EG75S Silnik nr 6D105 PN 6136-61-1102. Alternatywna część nr 6136611102, waga to 17 kg. Aftermarket Pompa wodna lub oryginalne części do ciągników dostępne u nas.
| Nazwa produktu: | Pompa wodna |
| Model nr. | 6D105 |
| Numer części | 6136-61-1102 |
| Marka | KING BEST |
| Materiał | Żelazo |
| Waga | 17 kg |
| Gwarancja: | 3 miesiące |
| MOQ (Minimalna ilość zamówienia :) | 1 kawałek |
Schemat części:

FAQ:
P1: Chcę kupić twoje produkty, w jaki sposób mogę zapłacić?
Odp .: Możesz płacić za pośrednictwem T / T, L / C, WEST UNION, PAYPAL, ETC.
P2: Jak możesz zagwarantować jakość?
Odp .: Jeśli napotkasz problem z jakością, obiecujemy wymienić towar lub zwrócić środki.
P3: Czy możemy kupić 1 szt. Każdego przedmiotu do testów jakości?
Odp .: Tak, z przyjemnością prześlę 1pc do testów jakości, jeśli mamy przedmiot, którego potrzebujesz na magazynie
Więcej powiązanych części Komatsu dostępnych u nas:
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Waga |
| 1 | 6136-61-1102 | [1] | POMPA WODY ASS'Y | 17 kg. |
| 2 | Analogi ["SN: 103223-UP"]: ["6136611101", "6136611100"] | 0 USD. | |||
| 3 | 6136-61-1101 | [1] | POMPA WODY ASS'Y | 17 kg. |
| 4 | Analogi ["SN: 52271-103222"]: ["6136611102", "6136611100"] | 1 $. | |||
| 5 | 6136-61-1701 | [1] | POMPA WODY ASS'Y, (SANDY, DUSTY TERRAIN SPEC.) | 22,85 kg. |
| 6 | Analogi ["SN: 103223-UP"]: ["6136611700"] | 2 $. | |||
| 7 | 6136-61-1700 | [1] | POMPA WODY ASS'Y, (SANDY, DUSTY TERRAIN SPEC.) | 22,85 kg. |
| 8 | Analogi ["SN: 52271-103222"]: ["6136611701"] | 3 USD. | |||
| 9 | 6136-61-1312 | [1] | WAŁ | 0,471 kg. |
| 10 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 11 | 6136-61-1311 | [1] | WAŁ | 0,5 kg. |
| 12 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 13 | 6136-61-1331 | [1] | WIRNIK | 0,769 kg. |
| 14 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | USZCZELKA, WODA (K2) | 0,03 kg. |
| 16 | Analogi ["SN: 63408-UP"]: ["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | |||
| 17 | 6610-61-1512 | [1] | USZCZELKA, WODA (K2) | 0,03 kg. |
| 18 | ["SN: 52271-63407"] analogi: ["6610611520"] | |||
| 19 | 6136-61-1370 | [1] | RĘKAW | 0,035 kg. |
| 20 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 21 | 06030-05304 | [1] | ŁOŻYSKO, KULKA | 0,232 kg. |
| 22 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 23 | 06037-06304 | [1] | ŁOŻYSKO, KULKA | 0,15 kg. |
| 24 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 25 | 6136-61-1340 | [1] | ŁOŻYSKO, KULKA | 0,15 kg. |
| 26 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 27 | 6136-61-1190 | [1] | RING, SNAP | 0,005 kg. |
| 28 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 29 | 6136-61-1120 | [1] | POKRYWA | 0,227 kg. |
| 30 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 31 | 07000-02145 | [1] | O-RING (K2) | 0,03 kg. |
| 32 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0700012145"] | |||
| 33 | 6136-61-1130 | [1] | RING, SNAP | 0,2 kg. |
| 34 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 35 | 6136-61-1350 | [1] | USZCZELKA, OLEJ (K2) | 0,05 kg. |
| 36 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 37 | 6136-61-3212 | [1] | KRĄŻEK LINOWY | |
| 38 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 39 | 6136-61-3211 | [1] | KRĄŻEK LINOWY | |
| 40 | Analogi ["SN: 52271-103222"]: ["6136613210"] | |||
| 41 | 6136-61-3271 | [1] | PULLEY, HARDENING, (SANDY, DUSTY TERRAIN SPEC.) | |
| 42 | Analogi ["SN: 103223-UP"]: ["6136613270"] | |||
| 43 | 6136-61-3270 | [1] | PULLEY, (SANDY, DUSTY TERRAIN SPEC.) | |
| 44 | Analogi ["SN: 52271-103222"]: ["6136613271"] | |||
| 45 | 01839-01416 | [1] | ORZECH | |
| 46 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["6110631371", "6110631370"] | |||
| 47 | 01643-31445 | [1] | PRALKA | 0,019 kg. |
| 48 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0164301432"] | |||
| 49 | 6136-61-1811 | [1] | USZCZELKA (K2) | 0,02 kg. |
| 50 | Analogi ["SN:.-UP"]: ["6136611820"] | |||
| 51 | 6136-61-1810 | [1] | USZCZELKA | 0,02 kg. |
| 52 | Analogi ["SN: 52271-."]: ["6136611811", "6136611820"] | |||
| 53 | 01010-31060 | [4] | ŚRUBA | 0,048 kg. |
| 54 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["01010E1060"] | |||
| 55 | 01602-01030 | [4] | MYJKA, WIOSNA | 0,004 kg. |
| 56 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0160211030"] | |||
| 57 | 6136-61-1210 | [1] | WSPORNIK | |
| 58 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 59 | 6676-21-6530 | [1] | ODSTĘPNIK | |
| 60 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 61 | 01010-31065 | [1] | ŚRUBA | 0,051 kg. |
| 62 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 63 | 01010-30816 | [2] | ŚRUBA | 0,012 kg. |
| 64 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["01010E0816", "0101060816"] | |||
| 65 | 01602-00825 | [2] | MYJKA, WIOSNA | 0,004 kg. |
| 66 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | |||
| 67 | 07217-60510 | [2] | ŁOKIEĆ | 0,023 kg. |
| 68 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0721750510"] | |||
| 69 | 6136-61-1711 | [1] | RURA | |
| 70 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 71 | 6136-61-6111 | [1] | SUTEK | |
| 72 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["6136616110"] | |||
| 73 | 6136-61-6120 | [1] | WĄŻ GUMOWY | 0,13 kg. |
| 74 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 75 | 07281-00489 | [2] | ZACISK | 0,035 kg. |
| 76 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["802660010"] | |||
| 77 | 6136-11-6411 | [1] | OBUDOWA, TERMOSTAT | 0,55 kg. |
| 78 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 79 | 07042-20108 | [1] | WTYCZKA | 0,008 kg. |
| 80 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0704230108"] | |||
| 81 | 09482-20000 | [1] | ZAWÓR | 0,18 kg. |
| 82 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 83 | 08620-00000 | [1] | SENSOR, THERMO | 0,2 kg. |
| 84 | Analogi ["SN:.-UP"]: ["1980611942", "1980611941"] | |||
| 85 | 6672-12-6290 | [1] | WTYCZKA | |
| 86 | Analogi ["SN: 52271-."]: ["6672126270"] | |||
| 87 | 07005-01612 | [1] | USZCZELKI (K1) | 0,01 kg. |
| 88 | ||||
| 89 | 600-421-6210 | [1] | TERMOSTAT | 0,22 kg. |
| 90 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 91 | 6136-11-6510 | [1] | ZŁĄCZE | 0,215 kg. |
| 92 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 93 | 6136-11-6810 | [1] | USZCZELKI (K1) | 0,01 kg. |
| 94 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 95 | 01010-30830 | [3] | BOLT Komatsu | 0,017 kg. |
| 96 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["01010E0830"] | |||
| 97 | 01640-00816 | [3] | PRALKA | 0,002 kg. |
| 98 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0164020816"] | |||
| 99 | 6136-11-6821 | [1] | USZCZELKI (K1) | 0,01 kg. |
| 100 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["6136116840"] | |||
| 101 | 01010-31055 | [2] | ŚRUBA | 0,078 kg. |
| 102 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["01010E1055", "0101061055"] | |||
| 103 | 01640-01016 | [2] | PRALKA | 0,177 kg. |
| 104 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | |||
| 105 | 600-625-0700 | [1] | CHŁODZENIE WIATRAKIEM | 2 kg. |
| 106 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 107 | 600-635-0700 | [1] | WENTYLATOR, (SANDY, DUSTY TERRAIN SPEC.) | 9 kg. |
| 108 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 109 | 6137-61-3310 | [1] | ODSTĘPNIK | |
| 110 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["6136613310"] | |||
| 111 | 6131-62-3310 | [1] | PŁYTA | 0,19 kg. |
| 112 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 113 | 01010-31085 | [6] | ŚRUBA | 0,063 kg. |
| 114 | Analogi ["SN: 52271-UP"]: ["01010E1085"] | |||
| 115 | 04121-21757 | [1] | ZESTAW PASKA | 0,64 kg. |
| 116 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 117 | 04121-21761 | [1] | ZESTAW PASKA V, (SANDY, DUSTY TERRAIN SPEC.) | 0,684 kg. |
| 118 | ["SN: 52271-UP"] |
Jakość oryginalna/OEM/używana dla części zamiennych do koparek
Wytwórnia Ekskawator Komatsu Maszyny Części Główne Hydrauliczne Pompy Swing Motor Podróże Części silnika Do Ekskawatora
Sprzedaż hurtowa koparek hydraulicznych części skrzynki biegów swingowych silnik swingowy dla Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY Volvo