| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KING BEST |
| Numer modelu: | 22218 |
| Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko na ciężkie części, papierowy karton na lekkie części |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000szt miesięcznie |
| element: | Łożyska wałeczkowe | Używane: | Koparka |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 90 x 160 x 40 | Magazynie: | 1000 sztuk na składzie |
| Pochodzenie: | CHINY | Przesyłka: | DHL / USP / FEDEX / BY AIR / BY SEA |
| Warunek: | 100% nowych | ||
| Podkreślić: | łożysko gramofonu koparki,koparka zabita tarczą |
||
Łożyska baryłkowe do koparek 22218 Rozmiar to 90x160x40
Opis produktu:
| 1 | Nazwa produktu: | Łożyska wałów koparki |
| 2 | Model nr. | 22218 |
| 3 | Marka | KING BEST |
| 4 | Materiał | Żelazo |
| 5 | Rozmiar | 90 x 160 x 40 |
| 6 | Gwarancja: | 3 miesiące |
| 7 | MOQ | 1 kawałek |
| 8 | Stan | 100% Nowy |
| 9 | Dostępność | W magazynie |
| 10 | Podaż umiejętności | 1000 sztuk na tydzień |
| 11 | Port | Guangzhou lub jako wniosek |
| 12 | Metody dostarczania | Express: DHL Fedex EMS UPS lub drogą powietrzną / morską |
| 13 | Metody Płatności | Przelew bankowy, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
Korzyść:
1: Możemy zaoferować łożyska o rozmiarze lub nr łożysk;
2: Wszystkie łożyska mogą być gotowe w krótkim czasie;
3: Łożyska z gwarancją jakości;
4: Łożyska dobrze zapakowane;
5: Stan łożyska jest w 100% nowy.
6: Nasze łożysko nie ma MOQ, 1 szt. Jest dopuszczalne do zamówienia próbki.
Możemy zaoferować wszystkie łożyska koparek według rozmiaru / nr łożyska, wymienione poniżej w celach informacyjnych
| SN | ŁOŻYSKO NR | MARKA | ROZMIAR | MODEL | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | BA260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | MBS | |||
| 5 | T2ED045-1 | NTN | |||
| 6 | KOYO | ||||
| 7 | TIM | ||||
| 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KOYO | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 22222 | NSK | |||
| 20 | KOYO | ||||
| 21 | 22224 | NSK / KOYO | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KOYO | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KOYO | ||||
| 26 | 22317 | NSK / KOYO | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KOYO | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| 31 | KOYO |
Łożyska baryłkowe do koparek 22218 image:
