| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KING BEST |
| Numer modelu: | 22319 |
| Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko na ciężkie części, papierowy karton na lekkie części |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000szt miesięcznie |
| element: | Łożyska wałeczkowe | Używane: | Koparka |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 95 x 200 x 67 mm | Nr łożyska: | 22319 |
| Wymienny: | 22319CCW33 | Przesyłka: | DHL / USP / FEDEX / BY AIR / BY SEA |
| Warunek: | 100% nowych | ||
| Podkreślić: | wymiana zamiennika koparki,tarcza do kopania |
||
Koparka łożyska baryłkowe 22319 również 22319CCW33, rozmiar koparki łożyska to 95x200x67mm
Opis produktu:
| 1 | Nazwa produktu: | Łożyska wałów koparki |
| 2 | Model nr. | 22319 |
| 3 | Marka | KING BEST |
| 4 | Materiał | Żelazo |
| 5 | Rozmiar | 95 x 200 x 67 |
| 6 | Gwarancja: | 3 miesiące |
| 7 | MOQ | 1 kawałek |
| 8 | Stan | 100% Nowy |
| 9 | Dostępność | W magazynie |
| 10 | Podaż umiejętności | 1000 sztuk na tydzień |
| 11 | Port | Guangzhou lub jako wniosek |
| 12 | Metody dostarczania | Express: DHL Fedex EMS UPS lub drogą powietrzną / morską |
| 13 | Metody Płatności | Przelew bankowy, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
Korzyść:
1: Możemy zaoferować łożyska o rozmiarze lub nr łożysk;
2: Wszystkie łożyska mogą być gotowe w krótkim czasie;
3: Łożyska z gwarancją jakości;
4: Łożyska dobrze zapakowane;
Możemy zaoferować wszystkie łożyska koparek według rozmiaru / nr łożyska, wymienione poniżej w celach informacyjnych
| SN | ŁOŻYSKO NR | MARKA |
| 1 | SF3240 | NTN |
| 2 | 225749/10 | NSK |
| 3 | 242207 | NTN |
| 4 | L540049 | NTN |
| 5 | 5875/2064 | NTN |
| 6 | L639249 | NTN |
| 7 | 64450A | TIM |
| 8 | 69/22 | IKO |
| 9 | 69/32 | IKO |
| 10 | L735449 | NTN |
| 11 | 74550A | TIM |
| 12 | AC4631 | NTN |
| 13 | AC463240 | NTN |
| 14 | AC5033 | NTN |
| 15 | TIM | |
| 16 | AC5836 | NTN |
| 17 | TIM | |
| 18 | AC6037-1 | NTN |
| 19 | BA180-4 | NSK |
| 20 | BA200-6 | NSK |
| 21 | BA205-1 | NTN |
| 22 | NTN | |
| 23 | BA250-4 | NTN |
| 24 | BA220-6 | NSK |
| 25 | NSK | |
| 26 | TIM | |
| 27 | BA222-1 | NSK |
| 28 | BA240-3 | NTN |
| 29 | BA246-2 | NTN |
| 30 | BA280-2 | NTN |
| 31 | BA289-1 | NTN |
| 32 | BA300-4 | NTN |
| 33 | BD155-1 | NSK |
| 34 | BD165-6 | NSK |
| 35 | BN220-1 | NSK |
| 36 | BN230-2 | NTN |
| 37 | R196Z-4 | NTN |
| 38 | L739749 / 10 | NTN |
| 39 | LV45-1 | NSK |
| 40 | NCB90 * 112 * 22,5 | NTN |
| 41 | NJ217 | NSK |
| 42 | NJ218 | NSK |
Łożyska baryłkowe do koparek 22319 image: 
