| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XuGong |
| Numer modelu: | Silnik ISUZU 4JB1 |
| Minimalne zamówienie: | 2 szt |
| Cena: | 1$/PC |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko / opakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 3-5dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000PC NA MIESIĄC |
| Część nr: | 8-97176683-0 / 8-97176683-0 | Gwarancja: | 6 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Typ silnika: | Diesel | Nazwa części: | Wykładzina silnika |
| Jakość: | Wysokiej jakości | aplikacji: | ISUZU 4JB1 |
| Warunek: | 100% nowy | Po sprzedaży usługi świadczone: | Wsparcie online |
| pakowania: | Neutralne pakowanie | rozmiar: | Standardowy rozmiar |
| Podkreślić: | części do silników Cummins,części do silników,części do silników koparek isuzu |
||
ISUZU Diesel Engine 4JB1 Części zamienne, 4JB1 Tuleja silnika 8-97176683-0 / 8-97176683-0
1. Opis produktów
| Model nr | |
| Nadające się do | |
| Część nr | |
| MOQ | 10 SZTUK |
| Gwarancja: | 3 miesiące |
| Stan: | 100% wszystko nowe |
| Dostępność: | W magazynie |
| Uszczelka | Drewniane pudełko / opakowanie eksportowe |
| Port: | Guangzhou lub na żądanie |
| Metody dostarczania: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Wysyłka lotnicza / Wysyłka morska |
| Metody Płatności: | Bank / Western Union / Paypal |
2.Inne modele dostarczanych przez nas części silników ISUZU:
| 4LE2 | 4 | 6040 |
| C190-3G | 4 | 5-12111–225–0 |
| C190-4G | 4 | 5-12111–119–0 |
| C240-3G | 4 | 8–94326–864–0 |
| C240-4G | 4 | 5-12111-202-1 |
| C223 | 4 | 8-94250-729-0 |
| C223T | 4 | 8–94486–507–0 |
| 4JC1 | 4 | 8–94152–476–2 |
| 4JA1D-MAX | 4 | 8-97942-964-0 |
| 4JA1D-MAX | 4 | 8-97942-980-0 |
| 4JA1D-MAX | 4 | 8-97942-985-0 |
| 4JA1D | 4 | 8–94152–281–0 |
| 4JA1D | 4 | 8–94152–712–1 |
| 4JA1T | 4 | 8–94152–892–0 |
| 4JA1T | 4 | 8–97176–600–0 |
| 4JB1-SQQB / 4JB1 | 4 | 8–94152–177–1 |
| 4JB1 | 4 | 9-94152-711-1 |
| 4JB1 | 4 | F972 |
| 4JB1ZQ | 4 | 75 |
| 4JB1ZQ-SQQB | 4 | 75 |
| 4JB1T / 4JB1T-SQQB | 4 | 5-12111–621–0 |
| 4JB1NA-SQQB | 4 | 5-12111–622–2 |
| 4JB1T31 / 4JB1NA | 4 | 5-12111–606–0 |
| 4JB1-31-R | 4 | 8-97358-606-0 |
| 4JB1NA / 4JB1NA-SQQB | 4 | 5-12111–622–2 |
| 4JB1T | 4 | 5-12111–887–1 |
| 4JB1T-34-R | 4 | 8-94460-887-1 |
| 4JB1T | 4 | 5-97176-610-0 |
| 4JB1T-34 | 4 | 5-12111–611–0 |
| 4JB1T-34-S | 4 | 5-94340-620-2 |
| 4JB1T-S | 4 | 5-12111–620–2 |
| 4JB1T | 4 | 5-12111–221–0 |
| 4JH1 / 4JG2T | 4 | 8–97176–585–3 |
| 4JH1T / 4KH1 | 4 | 8–97176–047–3 |
| 4JG1 | 4 | 8-97073-604-0 |
| 4JG2 | 4 | 8-97073-647-1 |
| 4JJ1T | 4 | 3981 |
| 4JJ1T | 4 | 3971 |
| 4BA1 | 4 | 5-12111-055-1 |
| 4BC2 | 4 | 8–94169–765–0 |
| 4BD1 | 4 | 9120 |
| 4BD1 | 4 | 1-12111–242–1 |
| 4BD1T | 4 | 1-12111–836–0 |
| 4BD1T | 4 | 1-12111-734-0 |
| 4BD2T | 4 | 8-97025-457-2 |
| 6BD1 | 6 | 5-12111–240–1 |
| 6BD1 / SK100 / SH200A1 | 6 | 5-12111-777-0 / AX |
| 6BD1 | 6 | 5-12111-778-0 / CX |
| 6BD1T | 6 | 5-12111-303-1 |
| 6BD1 | 6 | 5-12111-068-0 |
| 6BD1T | 6 | 5-12111-325-1 |
| 4BD1T / 6BD1T | 4 | 5-12111-325-1 |
| 6BD1T | 6 | 5-12111–775–0 |
| 6BB1 | 6 | 1-12111-013-0 |
| DA640 | 6 | 9-12111–740–0 |
| DA640T | 6 | 9-12111–861–0 |
| 4BE1 | 4 | 1-12111–644–0 |
| 4BE1 | 4 | 8-94438-989-1 |
| 4BE1-OLD | 4 | 1-12111–648–0 |
| 4BG1T | 4 | 1-12111–471–0 |
| 6BF1 | 6 | 1-12111–345–0 |
| 6BG1-S | 6 | 1-12111-781-0 / AX |
| 6BG1-S | 6 | 1-12111-782-0 / CX |
| 6BG1T | 6 | 1-12111–435–0 |
| 6BG1 | 6 | 1-12111–377-4 |
| 6BG1T | 6 | 1-12111–528–0 |
| 6BG1T-S | 6 | 1-12111–593–0 |
| 6BG1T-S | 6 | 1-12111–471–0 |
| 6BG1T-3 GEX120-5 | 6 | 1-12111-918-0 / AX |
| 6BG1T-3 GEX200-5 | 6 | 1-12111-919-0 / CX |
| 6BG1T-3G | 6 | 1-12111–785–0 |
| 6BG1T-3G | 6 | 1-12111–626–0 |
| 6BG1T-4G-R | 6 | 1-12111-574-0 / AX |
| 6BG1T-4G | 6 | 1-12111-575-0 / CX |
| 6BG1T-4G-R | 6 | 8-97287-399-0 / AX |
| 6BG1T-4G-R | 6 | 1-12111–400–0 / CX |
| 6HE1 | 6 | 5-12111–597–0 |
| 6HE1T | 6 | 5-12111–286–2 |
| 6HE1T | 6 | 5-12111–605–0 |
| 4HE1TC | 4 | 8–97251–696–0 |
| 4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
| 4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
| 4HF1–54 mm | 4 | 8–97095–585–1 |
| 4HF1-49 mm | 4 | 8–97119–325–0 |
| 4HF1-49 mm | 4 | 8–97095–655–5 |
| 4HK1TC | 4 | 8–98041–800–0 |
| 4HK1TC / 700P | 4 | 8-98041-062-0 |
| 4HE1T-3G | 4 | 8–97176–652–0 |
| 4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
| 4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
| 4HG1T | 4 | 5-12111-032-0 |
| 4HG1T | 4 | 5-12111–745–0 |
| 6HH1 | 6 | 8–94391–599–0 |
| 6HH1 | 6 | 8–94391–950–0 |
| 6HH1D | 6 | 8–94391–662–1 |
| 6HK1T / ZAE300-6 / 330-6 | 6 | 8–98152–901–0 |
| 6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0 / A |
| 6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0 / B |
| 6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0 / C |
| 6HK1T / ZAX330-3 | 6 | 1-12111–976–0 |
| 6HK1T | 6 | 3041 |
| 6SD1-S | 6 | 6201 |
| 6SD1T-R EX350-51 | 6 | 9130 |
| 10PE1 | 10 | 1-12111–813–0 |
| 10PE1T | 10 | 1-12111–926–0 |
| E120 | 6 | 1-12111–816–0 |
| 6RA1 | 6 | 1-12111–824–0 |
| 6WG1T | 6 | 1-12112–001–0 |
| 6WG1TC | 6 | 1-12111-964-2 |
| 6WG1TC | 6 | 1-12111–999–1 |


