| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KING BEST |
| Numer modelu: | RE505980 |
| Minimalne zamówienie: | 1SZT |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie standardowe funkcje eksportu |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, D / A, Paypal, MoneyGram, D / P |
| Możliwość Supply: | 1000szt miesięcznie |
| PN: | RE505980 | Metody dostarczania: | Ekspresowa: DHL Fedex EMS UPS lub drogą powietrzną / morską |
|---|---|---|---|
| Warunek: | 100% nowy | Możliwość Supply: | 1000 sztuk na tydzień |
| Hurt: | Wsparcie | Fabryka: | Tak |
| Podkreślić: | pompa wodna silnika wysokoprężnego,wymiana pompy wody,pompa wodna komatsu |
||
1, Parts Pompa wodna RE505980 Używany do ciągników i rolnictwa
2, opis części:
| 1 | Nazwa produktu: | Zespół pompy wodnej |
| 2) | Model nr. | |
| 3) | Numer części | RE505980 |
| 4 | Marka | KING BEST |
| 5 | Waga | Około 10 kg |
| 6 | Gwarancja: | 6 miesięcy |
| 7 | MOQ | 1 kawałek |
| 8 | Stan | 100% nowy |
| 9 | Dostępność | W magazynie |
| 10 | Możliwość zaopatrzenia | 1000 sztuk na tydzień |
| 11 | Port | Guangzhou lub jako żądanie |
| 12 | Metody dostarczania | Express: DHL Fedex EMS UPS lub drogą powietrzną / morską |
| 13 | Metody Płatności | Przelew bankowy, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
3, pompa wody nr części RE505980
4, więcej zdjęć dla pompy wodnej
5, pompa wodna, którą możemy dostarczyć:
| Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Waga |
| 1 | 6138–61–1850 | [1] | ZESPÓŁ POMPY WODNEJ | 22,64 kg. |
| 2) | 6138–61–1860 | [1] | ZESPÓŁ POMPY WODNEJ (DLA WENTYLATORA ODWRACALNEGO) | 22,64 kg. |
| 3) | 07062–00000 | [1] | ZAWÓR | 0,013 kg. |
| 4 | 6138–61–1320 | [1] | WAŁ | 1,21 kg. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | ŁOŻYSKO, PIŁKA | 0,151 kg. |
| 6 | 6138–61–1220 | [1] | ODSTĘPNIK | |
| 7 | 06030–05207 | [1] | ŁOŻYSKO, PIŁKA | 0,207 kg. |
| 8 | 6162–63–1440 | [1] | RING, SNAP | 0,02 kg. |
| 9 | 6131–62–1340 | [1] | USZCZELKA, OLEJ (K2) | 0,04 kg. |
| 10 | 6134–61–1390 | [1] | RĘKAW | 0,037 kg. |
| 11 | 6138–61–3850 | [1] | KRĄŻEK LINOWY | |
| 12 | 6138–61–3860 | [1] | PULLEY (DLA WENTYLATORA ODWRACALNEGO) | 6,261 kg. |
| 13 | 01598–02223 | [1] | ORZECH | |
| 14 | 01643–32260 | [1] | PRALKA | 0,042 kg. |
| 15 | 6150–61–1520 | [1] | USZCZELKA, WODA (K2) | 0,03 kg. |
| 16 | 6138–61–1330 | [1] | WIRNIK | 0,82 kg. |
| 17 | 6138–61–1120 | [1] | POKRYWA | 0,386 kg. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0,017 kg. |
| 19 | 6138–61–1130 | [1] | RING, SNAP | |
| 20 | 6136–61–1811 | [1] | USZCZELKA (K2) | 0,02 kg. |
| 21 | 01435–01055 | [3] | ŚRUBA | 0,04 kg. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | ŚRUBA | 0,048 kg. |
| 23 | 01435–01050 | [1] | ŚRUBA | 0,037 kg. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | ŚRUBA | 0,042 kg. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | PODKŁADKA, WIOSNA | 0,004 kg. |
| 26 | 6138–11–6420 | [1] | OBUDOWA, TERMOSTAT | 0,962 kg. |
| 27 | 07042–00415 | [1] | WTYCZKA | 0,056 kg. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | WTYCZKA | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | USZCZELKA (K1) | 0,01 kg. |
| 30 | 6136–11–1821 | [1] | USZCZELKA (K1) | 0,01 kg. |
| 31 | 01640–01016 | [2] | PRALKA | 0,177 kg. |
| 32 | 6136–61–6111 | [1] | SUTEK | |
| 33 | 6138–61–6120 | [1] | WĄŻ GUMOWY | 0,11 kg. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | ZACISK | 0,035 kg. |
| 35 | 6136–61–1210 | [1] | WSPORNIK | |
| 36 | 6112–23–6971 | [1] | ODSTĘPNIK | 0,125 kg. |
| 37 | 01435–01075 | [1] | ŚRUBA | 0,049 kg. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | ŚRUBA | 0,06 kg. |
| 39 | 01435–00816 | [2] | ŚRUBA | 0,013 kg. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | ŚRUBA | 0,012 kg. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | PODKŁADKA, WIOSNA | 0,004 kg. |
| 42 | 600–421–6310 | [1] | TERMOSTAT | 0,3 kg |
| 43 | 6138–11–6511 | [1] | ZŁĄCZE, WODA | 0,38 kg. |
| 44 | 6138–11–6510 | [1] | ZŁĄCZE, WODA | 0,38 kg. |
| 45 | 6138–11–6810 | [1] | USZCZELKA (K1) | 0,01 kg. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | ŚRUBA | 0,016 kg. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | ŚRUBA | 0,017 kg. |
| 48 | 01640–20816 | [3] | PRALKA | 0,002 kg. |
| 49 | 6138–61–6470 | [1] | ZŁĄCZE | |
| 50 | 6138–61–6461 | [1] | USZCZELKA (K1) | 0,01 kg. |
| 51 | 01435–00820 | [2] | ŚRUBA | 0,015 kg. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | ŚRUBA | 0,015 kg. |
| 53 | 600–633–0800 | [1] | WENTYLATOR | 15 kg |
| 54 | 600–614–8742 | [1] | WENTYLATOR, ODWRACALNY | 20,45 kg. |
| 55 | 6114–61–3321 | [1] | ODSTĘPNIK | |
| 56 | 01435–01090 | [6] | ŚRUBA | 0,057 kg. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | ŚRUBA | |
| 58 | 01435–01085 | [6] | ŚRUBA (DLA WENTYLATORA ODWRACALNEGO) | 0,055 kg. |
| 59 | 6138–61–8830 | [1] | ŁOKCIE, (PATRZ RYS. 0521) | |
| 60 | 6130–71–6411 | [1] | ZACISK, (PATRZ RYS. 0521) | |
| 61 | 04121–21763 | [1] | ZESTAW PASKA klinowego | 0,55 kg. |
6: Pompy wodne:
