| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KING BEST |
| Numer modelu: | 4131A068 |
| Minimalne zamówienie: | 1SZT |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie standardowe funkcje eksportu |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, D / A, Paypal, MoneyGram, D / P |
| Możliwość Supply: | 1000szt miesięcznie |
| Nr silnika: | Perkins | waga: | 5,5 kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 4131A068 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Wykonane fabrycznie: | tak | Materiał: | Najlepszy surowiec |
| Podkreślić: | pompa wodna silnika wysokoprężnego,wymiana pompy wody,pompa wodna komatsu |
||
1,Części zamienne do koparek Części elektryczne Pompa wodna 4131A062 4131A068 U5MW0194 U5MW0206
2, opis części:
| 1 | Nazwa produktu: | Zespół pompy wodnej |
| 2 | Model nr. | Perkins |
| 3 | Numer części | 4131A068 |
| 4 | Marka | KRÓL NAJLEPSZY |
| 5 | Waga | 5,5 kg |
| 6 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| 7 | MOQ | 1 kawałek |
| 8 | Stan: schorzenie | 100% nowy |
| 9 | Dostępność | W magazynie |
| 10 | Możliwość dostaw | 1000 sztuk tygodniowo |
| 11 | Port | Guangzhou lub jako żądanie |
| 12 | Metody dostarczania | Express: DHL Fedex EMS UPS lub drogą powietrzną / morską |
| 13 | Metody Płatności | Przelew bankowy, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
3,Fizyczne zdjęcia pompy wodnej Perkins:
![]()
| Nie. | MODEL NR | CZĘŚĆ NR | OPIS | |||
| 1 | PERKINS | 4131A046 | POMPA WODNA | |||
| 2 | PERKINS | 37773799 | POMPA WODNA | |||
| 3 | PERKINS | 4131A068 | POMPA WODNA | |||
| 4 | PERKINS | 02/201457 | POMPA WODNA | |||
| 5 | PERKINS | 4131A113 | POMPA WODNA | |||
| 6 | PERKINS | 41313201 | POMPA WODNA | |||
| 7 | PERKINS | 41312167 | POMPA WODNA | |||
| 8 | PERKINS | 1136501334 | POMPA WODNA | |||
| 9 | PERKINS | CH11441 | ROZRUSZNIK | |||
| 10 | PERKINS | 200-2232 | ROZRUSZNIK | |||
| 11 | PERKINS | 2674A333 | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| 12 | Jędrzejczyk 1104 | 3142A151 | Zawór wydechowy | |||
| 13 | PERKINS | 3111A081 3111A091 3111M031 | ŁOŻYSKO GŁÓWNE I DORSZA | |||
| 14 | PERKINS | 26560145 GŁOWICA FILTRA | GŁOWICA FILTRA | |||
| 15 | PERKINS | GUMA PERKINS 3 | GUMOWY | |||
| 16 | PERKINS | GUMA PERKINS 4 | GUMOWY | |||
| 17 | PERKINS | 2871A166 | ALTERNATOR | |||
| 18 | PERKINS | 718/56029 | ALTERNATOR | |||
| 19 | PERKINS | 2873K634 | ROZRUSZNIK | |||
| 20 | GT2052 | 2674A324 | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| 21 | PERKINS | 2674A423 | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| 22 | PERKINS | CH12405 | ROZRUSZNIK | |||
| 23 | PERKINS | FG1000 | WODNY SEPARATOR OLEJU | |||
| 24 | PERKINS | U5LB0382 | ZESTAW USZCZELEK PEŁNY | |||
| 25 | PERKINS | U5LT0354 | ZESTAW USZCZELEK PEŁNY | |||
| 26 | PERKINS | U5LB0379 | ZESTAW USZCZELEK PEŁNY | |||
| 27 | PERKINS | U5LT0365 | ZESTAW USZCZELEK PEŁNY | |||
| 28 | PERKINS | 2873K116 | ROZRUSZNIK | |||
5, marka, którą mamy:
![]()